
Según la encuesta realizada hoy en el blog, los lectores decidieron que hoy verán Patinando por un sueño, el segundo programa.
Los resultados completos fueron:
Patinando por un sueño 51%
Gran hermano 5 40%
Otra cosa 8%
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina
| DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 | |
0 comentarios :
Publicar un comentario