
Parecía imposible, pero finalmente la ficción nocturna de Telefe logró imponerse ante Showmatch con un promedio de 18,8 mientras que Marcelo Tinelli por la pantalla de Canal 13 midió 17,6.
Según los datos suministrados por Ibope.
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina
| DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 | |
0 comentarios :
Publicar un comentario