

Hasta la medianoche, Bailando por un sueño cosechó un promedio de 23.5 puntos, mientras que Mario Pergolini y CQC logró los 17.4.
De esta forma, el certamen conducido por Marcelo Tinelli ganó una vez más la guerra del lunes.
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina
| DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 | |
0 comentarios :
Publicar un comentario