

Hoy te presentamos la segunda entrega de Evolución en Rating, la sección mas detallada en materia de audiencia, donde analizaremos a Por amor a vos.
La comedia producida por Pol-Ka para Canal Trece debutó siendo una novedad para la pantalla de dicho canal, con un promedio de 27.8 puntos aplastando a la competencia. Y el día de ayer finalizó con un promedio de 20.5 unidades.
Su marca más alta la conoció el día Martes 4 de Marzo del 2008 cuando tocó los 30.6 puntos, mientras que su marca más baja la registró el Miércoles 24 de Diciembre cuando una repetición del mismo marcó 3.8 puntos.
La comedia producida por Pol-Ka para Canal Trece debutó siendo una novedad para la pantalla de dicho canal, con un promedio de 27.8 puntos aplastando a la competencia. Y el día de ayer finalizó con un promedio de 20.5 unidades.
Su marca más alta la conoció el día Martes 4 de Marzo del 2008 cuando tocó los 30.6 puntos, mientras que su marca más baja la registró el Miércoles 24 de Diciembre cuando una repetición del mismo marcó 3.8 puntos.
A continuación todos los números de la tira, con los picos y pisos de cada mes:
26/05/08 25.3 27/06/08 21.9
24.1 27/05/08 24.8 30/06/08 25.3
30/05/08 23.0 30/05/08 23.0
21.8 01/09/08 21.8 01/10/08 21.6
23.8 02/09/08 20.9 02/10/08 22.2
05/08/08 22.0 03/09/08 22.3 03/10/08 20.5
06/08/08 21.6 04/09/08 20.0 06/10/08 23.7
07/08/08 24.2 05/09/08 18.7 07/10/08 22.6
08/08/08 21.4 08/09/08 21.5 08/10/08 22.8
11/08/08 22.4 09/09/08 21.1 09/10/08 21.6
12/08/08 23.8 10/09/08 18.3 13/10/08 20.9
13/08/08 20.5 11/09/08 21.2 14/10/08 23.8
14/08/08 22.4 12/09/08 20.0 16/10/08 21.9
15/08/08 19.0 15/09/08 20.8 17/10/08 17.1
18/08/08 21.1 16/09/08 19.2 20/10/08 23.2
19/08/08 21.4 17/09/08 20.0 21/10/08 19.5
20/08/08 20.2 18/09/08 20.7 22/10/08 18.7
21/08/08 19.7 19/09/08 16.3 23/10/08 20.5
22/08/08 19.1 22/09/08 22.1 24/10/08 16.8
25/08/08 21.8 23/09/08 20.6 27/10/08 18.8
26/08/08 21.6 24/09/08 22.3 28/10/08 18.2
27/08/08 20.0 25/09/08 22.7 29/10/08 18.3
28/08/08 22.6 26/09/08 19.0 30/10/08 19.3
29/08/08 19.7 29/09/08 23.9 31/10/08 15.0
23.5 31/10/08 15.0

23.8 02/09/08 20.9 02/10/08 22.2
05/08/08 22.0 03/09/08 22.3 03/10/08 20.5
06/08/08 21.6 04/09/08 20.0 06/10/08 23.7
07/08/08 24.2 05/09/08 18.7 07/10/08 22.6
08/08/08 21.4 08/09/08 21.5 08/10/08 22.8
11/08/08 22.4 09/09/08 21.1 09/10/08 21.6
12/08/08 23.8 10/09/08 18.3 13/10/08 20.9
13/08/08 20.5 11/09/08 21.2 14/10/08 23.8
14/08/08 22.4 12/09/08 20.0 16/10/08 21.9
15/08/08 19.0 15/09/08 20.8 17/10/08 17.1
18/08/08 21.1 16/09/08 19.2 20/10/08 23.2
19/08/08 21.4 17/09/08 20.0 21/10/08 19.5
20/08/08 20.2 18/09/08 20.7 22/10/08 18.7
21/08/08 19.7 19/09/08 16.3 23/10/08 20.5
22/08/08 19.1 22/09/08 22.1 24/10/08 16.8
25/08/08 21.8 23/09/08 20.6 27/10/08 18.8
26/08/08 21.6 24/09/08 22.3 28/10/08 18.2
27/08/08 20.0 25/09/08 22.7 29/10/08 18.3
28/08/08 22.6 26/09/08 19.0 30/10/08 19.3
29/08/08 19.7 29/09/08 23.9 31/10/08 15.0
23.5 31/10/08 15.0
02/12/08 18.9 01/01/09 9.3 02/02/09 14.80
03/12/08 17.2 05/01/09 12.5 03/02/09 14.1
04/12/08 17.9 06/01/09 14.7 04/02/09 12.4
08/12/08 14.6 07/01/09 15.2 05/02/09 18.1
09/12/08 16.0 08/01/09 16.1 09/02/09 20.5
10/12/08 16.6 12/01/09 16.5 05/02/09 18.1
11/12/08 15.1 13/01/09 14.1 05/02/09 18.1
12/12/08 13.6 14/01/09 14.1 05/02/09 18.1
15/12/08 16.2 15/01/09 14.5 05/02/09 18.1
16/12/08 15.2 19/01/09 14.9 05/02/09 18.1
17/12/08 15.1 20/01/09 13.8 05/02/09 18.1
18/12/08 14.9 21/01/09 13.6 05/02/09 18.1
19/12/08 12.9 22/01/09 13.9 05/02/09 18.1
22/12/08 15.4 26/01/09 15.1 05/02/09 18.1
23/12/08 8.9 27/01/09 12.2 05/02/09 18.10
24/12/08 3.8 28/01/09 14.6 05/02/09 18.10
25/12/08 8.0 29/01/09 14.1 05/02/09 18.10
29/12/08 16.429/01/09 14.1 05/02/09 18.1
30/12/08 14.629/01/09 14.1 05/02/09 18.1
29/01/09 14.1 05/02/09 18.1
03/12/08 17.2 05/01/09 12.5 03/02/09 14.1
04/12/08 17.9 06/01/09 14.7 04/02/09 12.4
08/12/08 14.6 07/01/09 15.2 05/02/09 18.1
09/12/08 16.0 08/01/09 16.1 09/02/09 20.5
10/12/08 16.6 12/01/09 16.5 05/02/09 18.1
11/12/08 15.1 13/01/09 14.1 05/02/09 18.1
12/12/08 13.6 14/01/09 14.1 05/02/09 18.1
15/12/08 16.2 15/01/09 14.5 05/02/09 18.1
16/12/08 15.2 19/01/09 14.9 05/02/09 18.1
17/12/08 15.1 20/01/09 13.8 05/02/09 18.1
18/12/08 14.9 21/01/09 13.6 05/02/09 18.1
19/12/08 12.9 22/01/09 13.9 05/02/09 18.1
22/12/08 15.4 26/01/09 15.1 05/02/09 18.1
23/12/08 8.9 27/01/09 12.2 05/02/09 18.10
24/12/08 3.8 28/01/09 14.6 05/02/09 18.10
25/12/08 8.0 29/01/09 14.1 05/02/09 18.10
29/12/08 16.429/01/09 14.1 05/02/09 18.1
30/12/08 14.629/01/09 14.1 05/02/09 18.1
29/01/09 14.1 05/02/09 18.1

PROMEDIO GENERAL: 21.2



5 comentarios :
Muy Bueno me gusta esta seccion segui haciendolo con mas programas
GROSO!!
QUISIERA LA SECCION DE SUPERMATCH
HORRENDO NO SE ENTIENDE NADA
CLARIZA
te felicito matias!!!
muy buena!!!
tratá de mejorar la calidad de las imágenes!!!...es una sugerencia!!!
que asco, RENZO CHUPAMEDIAS!
el post esta bueno, pero no hace falta poner TODOS los ratings de la tira, no se entiende nada sino, con los promedios del mes bastan..
Publicar un comentario