Con el 25.2%, Mauricio Macri se quedó con el tercer puesto de Gran cuñado 2009.
Francisco De Narváez y Néstor Kirchner siguen en la final.
Francisco De Narváez y Néstor Kirchner siguen en la final.
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina
| DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 | |
0 comentarios :
Publicar un comentario