2 - 7 - 9 - 11 - 13
14:25 4,9 1,0 4,9 7,2 9,7
14:24 4,9 1,0 5,1 7,4 9,7
14:23 4,7 1,1 5,3 7,0 9,6
14:22 4,7 1,0 5,3 7,0 9,5
14:21 4,7 1,0 5,5 6,9 9,6
14:20 4,9 0,9 5,7 7,0 9,7
14:19 5,1 1,0 5,9 7,1 9,5
14:18 4,8 1,0 5,9 7,0 10,4
14:17 4,6 1,1 5,6 7,1 10,3
14:16 4,6 1,1 5,6 7,0 10,9
14:15 4,6 1,3 5,9 7,4 11,1
14:14 4,7 1,1 5,6 8,0 11,3
14:13 4,2 1,0 5,2 7,6 12,2
14:12 4,1 0,9 5,3 7,8 11,9
14:11 3,9 0,9 5,2 8,0 12,2
14:10 3,8 0,9 5,4 8,2 12,4
14:09 4,2 0,9 5,1 7,8 12,5
14:08 4,2 0,7 5,1 7,8 12,7
14:07 4,1 1,0 5,1 7,6 12,4
14:06 4,4 0,8 5,1 7,8 12,1
14:05 4,1 1,2 5,1 7,5 12,6
14:04 4,0 1,0 4,8 7,8 12,4
14:03 4,4 1,0 5,0 7,0 12,3
14:02 4,5 0,8 4,8 7,1 12,4
14:01 4,7 0,9 4,8 7,3 12,0
14:00 4,5 1,0 4,7 6,9 11,7
13:59 3,8 1,0 4,9 7,0 10,6
13:58 3,7 1,1 4,6 7,1 10,4
13:57 3,5 1,1 4,5 7,1 10,2
14:25 4,9 1,0 4,9 7,2 9,7
14:24 4,9 1,0 5,1 7,4 9,7
14:23 4,7 1,1 5,3 7,0 9,6
14:22 4,7 1,0 5,3 7,0 9,5
14:21 4,7 1,0 5,5 6,9 9,6
14:20 4,9 0,9 5,7 7,0 9,7
14:19 5,1 1,0 5,9 7,1 9,5
14:18 4,8 1,0 5,9 7,0 10,4
14:17 4,6 1,1 5,6 7,1 10,3
14:16 4,6 1,1 5,6 7,0 10,9
14:15 4,6 1,3 5,9 7,4 11,1
14:14 4,7 1,1 5,6 8,0 11,3
14:13 4,2 1,0 5,2 7,6 12,2
14:12 4,1 0,9 5,3 7,8 11,9
14:11 3,9 0,9 5,2 8,0 12,2
14:10 3,8 0,9 5,4 8,2 12,4
14:09 4,2 0,9 5,1 7,8 12,5
14:08 4,2 0,7 5,1 7,8 12,7
14:07 4,1 1,0 5,1 7,6 12,4
14:06 4,4 0,8 5,1 7,8 12,1
14:05 4,1 1,2 5,1 7,5 12,6
14:04 4,0 1,0 4,8 7,8 12,4
14:03 4,4 1,0 5,0 7,0 12,3
14:02 4,5 0,8 4,8 7,1 12,4
14:01 4,7 0,9 4,8 7,3 12,0
14:00 4,5 1,0 4,7 6,9 11,7
13:59 3,8 1,0 4,9 7,0 10,6
13:58 3,7 1,1 4,6 7,1 10,4
13:57 3,5 1,1 4,5 7,1 10,2
Pablo Layus
0 comentarios :
Publicar un comentario