
22:16 5,5 2,7 4,6 17,7 22,9
22:13 4,9 2,7 6,3 17,0 24,4
22:05 4,6 2,3 7,2 16,3 22,5
21:58 5,0 2,6 6,8 15,1 20,6
21:55 5,3 2,6 6,1 14,4 19,6
21:50 5,8 2,8 7,4 14,9 17,0
21:48 5,7 3,5 8,3 14,0 16,4
Puroshow
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina
DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 |
0 comentarios :
Publicar un comentario