Social Icons

Pages

viernes, julio 16, 2010

"Malparida" lideró el prime time del viernes

Malparida lideró el prime time del viernes

2 7 9 11 13

22:33 3,7 0,9 4,5 14,7 24,9
22:30 4,9 1,8 4,3 13,6 23,6
22:23 3,8 2,5 4,1 14,5 22,8
22:20 3,7 2,5 7,2 14,0 21,8
22:15 4,5 2,1 7,2 13,4 20,8
22:10 4,6 3,0 7,4 14,0 21,6
22:05 3,6 2,7 8,4 13,1 21,3
22:02 3,7 2,9 7,1 15,3 20,7
22:00 3,5 2,6 7,6 14,9 21,3
21:55 4,1 3,6 6,1 13,6 20,1
21:50 4,1 3,0 7,0 13,7 18,9
21:47 4,8 2,9 7,4 13,4 17,7
21:44 5,3 2,9 6,7 14,1 16,3
21:40 7,1 3,2 5,5 12,8 16,0
21:36 7,1 3,3 6,0 11,1 15,1
Puroshow

0 comentarios :