Social Icons

Pages

miércoles, julio 28, 2010

"Malparida" lideró la noche del miércoles



2 7 9 11 13

22:57 5,2 0,3 5,1 14,3 25,9
22:54 4,4 0,5 4,7 13,8 26,6
22:50 4,1 0,7 4,9 13,4 25,8
22:42 5,7 0,8 5,4 11,7 24,4
22:40 4,4 0,7 4,9 17,6 22,7
22:35 4,0 1,6 4,7 16,4 22,6
22:28 5,4 2,1 4,7 15,7 22,5
22:20 6,3 2,4 6,9 14,8 19,4
22:17 4,8 2,9 7,3 14,6 21,9
22:10 4,9 3,7 6,6 14,7 20,8
22:03 4,3 2,4 8,0 16,0 19,3
22:01 3,7 2,9 7,8 15,0 19,1
21:54 3,8 3,6 6,3 15,8 16,5
21:50 4,5 3,9 6,8 13,2 18,1
Puroshow

2 comentarios :

gisela dijo...

hola me lamo gisela tengo 12 años y me encanta ver tinelli lo veo casi todos los dias lunes y martes y me gustaria que este el miercoles asi esta toda la cemana lo veo lunes y martes jueves y viernes chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

gisela dijo...

hola me lamo gisela tengo 12 años y me encanta ver tinelli lo veo casi todos los dias lunes y martes y me gustaria que este el miercoles asi esta toda la cemana lo veo lunes y martes jueves y viernes chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu