Social Icons

Pages

viernes, agosto 20, 2010

"Bailando 2010" arrasó con pico de 33.8



2 7 9 11 13

00:29 2,8 1,0 0,6 4,3 29,5
00:20 2,3 1,1 0,7 4,6 29,7
00:10 2,5 1,7 1,0 5,1 30,3
00:00 3,1 2,3 0,7 6,5 26,5
23:50 1,3 1,9 0,9 4,5 31,9
23:40 2,1 2,4 1,6 6,1 26,7
23:30 2,2 1,8 1,7 6,1 32,4
23:20 2,9 3,2 1,5 5,7 32,4
23:15 2,0 4,8 1,7 5,0 32,0
23:10 2,2 5,2 1,7 6,1 31,9
23:00 2,4 4,4 2,3 5,7 31,4
22:50 2,5 4,7 3,4 8,8 26,3
22:40 2,9 2,9 4,1 9,7 29,8
22:30 3,3 3,5 4,1 8,9 30,8
22:20 2,8 2,9 3,5 9,4 29,7
22:10 2,4 3,7 3,3 8,5 29,4
22:00 2,8 5,4 3,5 11,9 25,3
21:50 4,5 5,0 5,7 13,0 22,7
21:40 5,5 5,3 5,9 11,9 18,7
21:30 4,9 6,8 7,9 11,1 16,7

PICOS


Showmatch 33.8
Telenoche 16.7
Justo a tiempo 13.0
Protagonistas únicos 8.8
Bendita 7.9
Torneo iveco apertura 6.8
RSM 5.5
El capo 4.1
Un mundo perfecto 3.3
Animales sueltos 3.1
Duro de domar 2.3

Puroshow

0 comentarios :