Social Icons

Pages

lunes, agosto 23, 2010

"Bailando 2010" explota con pico de 36.5



2 7 9 11 13

23:10 2,1 3,8 1,6 13,0 36,1
23:05 2,7 2,6 2,3 14,9 34,2
23:00 1,1 3,3 3,5 14,9 34,2
22:55 1,4 2,4 2,7 13,6 34,5
22:50 1,1 2,9 3,7 11,4 35,1
22:45 2,4 2,8 3,8 10,4 35,3
22:40 1,7 2,9 4,5 14,6 31,3
Puroshow

0 comentarios :