
El ciclo conducido por Julián Weich promedió 15.0 puntos en la jornada del lunes y subió más de 4 puntos con respecto a su emisión anterior. Se ubicó como el tercer programa más visto del día y como el envío más visto de Telefe.
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina
DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 |
0 comentarios :
Publicar un comentario