
Malparida marcó un gran promedio en la jornada del martes 19, arrasó con 24.7 puntos (picos de más de 28.0) y se ubicó en el segundo lugar del ranking principal. Es una de las mediciones más altas de las últimas semanas.
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina
DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 |
0 comentarios :
Publicar un comentario