
En síntesis se destacó en la jornada del jueves 18 al promediar 11.8 puntos y ser el tercer programa más visto del día. Venció a su competidor directo, Diario de medianoche, por 3.8 puntos de diferencia.
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina
DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 |
0 comentarios :
Publicar un comentario