
El final de Alguien que me quiera se destacó en la jornada del lunes 15, ya que promedió 11.5 puntos y venció a su competidor directo, Casi ángeles, por más de 2 puntos. Logró una de las marcas más altas estando en el horario de las 19hs.
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina
DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 |
0 comentarios :
Publicar un comentario