
La gala de expulsión de Gran hermano 2011 se destacó en la jornada del domingo, ya que a pesar de haber tocado su marca más baja, promedió 16.0 puntos con picos de más de 20.0 en un día de poco encendido.
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina

| DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 | |
0 comentarios :
Publicar un comentario