
A corazón abierto se destacó en la jornada del jueves 02, ya que promedió 7.0 puntos y realizó su marca más alta desde el debut. Quedó segunda en la franja, por detrás de Este es el show que lideró con 10.5 puntos.
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina

| DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 | |
0 comentarios :
Publicar un comentario