
Malparida se destacó en la jornada del Jueves, ya que promedió 23.1 puntos y subió 3.1 con respecto a su emisión anterior. Con máximas de 29.0 unidades la ficción de Pol-ka se quedó con el segundo lugar del día en el ranking principal.
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina
DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 |
0 comentarios :
Publicar un comentario