
El debate de Gran hermano 2011 se destacó en la jornada del lunes 10, ya que promedió buenos 15.7 puntos y lideró la franja de las 23 hs. Perdió en competencia directa con Malparida pero realizó su segunda marca más alta.
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina
DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 |
0 comentarios :
Publicar un comentario