
Malparida se destacó en la jornada del lunes 24, ya que en su media hora de emisión promedió muy buenos 21.1 puntos y se ubicó como el ciclo más visto del día, superando al debate de GH 2011 ,por 7.0 puntos.
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina
DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 |
0 comentarios :
Publicar un comentario