

Malparida se destacó en la jornada del martes 04, ya que promedió excelentes 21.4 puntos y fue el segundo programa más visto del día con picos que alcanzaron las 25.0 unidades. Es una de las marcas más altas de las últimas semanas.
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina


| DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 | |
0 comentarios :
Publicar un comentario