
El referi del matrimonio se destacó en la jornada del último día del año, ya que promedió 8.2 puntos y se ubicó en el segundo lugar de los más vistos del día. Lideró su franja y realizó una de las marcas más altas del ciclo.
Enterate todo lo que pasa en la Televisión Argentina
DOMINGO 01/06/14 | |||
![]() | Masterchef | 16.4 | |
![]() | Periodismo para todos | 16.4 | |
![]() | Los 8 escalones | 11.9 | |
![]() | Tu cara me suena | 10.0 | |
![]() | Instituto vs. Independiente | 9.5 |
0 comentarios :
Publicar un comentario