Social Icons

Pages

miércoles, julio 28, 2010

"Botineras" arrasó con pico de 20.4 puntos



2 7 9 11 13

00:00 8,7 0,5 1,8 13,3 9,9
23:55 8,9 0,2 2,2 14,0 10,7
23:50 8,5 0,4 2,4 14,2 12,7
23:45 6,8 0,1 3,2 18,9 11,9
23:35 7,0 0,3 3,2 19,5 12,5
23:30 7,0 0,5 2,4 19,2 13,4
23:25 7,3 0,8 3,2 17,8 12,7
23:20 7,3 0,6 3,4 16,5 13,0
23:15 8,7 0,6 3,8 16,9 13,0
23:10 6,8 0,5 3,9 19,3 14,3
23:05 4,8 0,6 3,8 20,4 14,4
23:01 4,8 0,8 4,8 19,0 15,2
23:00 5,1 0,8 5,4 19,1 14,0
Puroshow

2 comentarios :

Martin dijo...

copiar y pegar ;)

ESCUELA SECUNDARIA EEUU dijo...

Es básicamente lo mismo, ponerlo de una forma u otra, no veo el sentido de tu crítica...