Social Icons

Pages

viernes, enero 07, 2011

Rating de Zapping diario

Image Hosted by ImageShack.us

03/01/11 11.4 (14.00 a 16.01 hs.)
04/01/11 12.5 (14.02 a 16.00 hs.)
05/01/11 10.0 (14.01 a 16.00 hs.)
06/01/11 11.1 (14.01 a 16.01 hs.)
07/01/11 8.9 (14.01 a 16.01 hs.)
10/01/11 11.3 (14.00 a 15.59 hs.)
11/01/11 9.7 (14.00 a 16.01 hs.)
12/01/11 9.1 (14.00 a 16.00 hs.)
13/01/11 9.3 (14.00 a 16.01 hs.)
14/01/11 10.4 (14.00 a 16.01 hs.)
17/01/11 10.9 (14.00 a 16.01 hs.)
18/01/11 11.5 (14.00 a 16.01 hs.)
19/01/11 10.0 (14.00 a 16.01 hs.)
20/01/11 10.5 (14.00 a 16.01 hs.)
21/01/11 8.5 (14.00 a 16.01 hs.)
24/01/11 10.4 (14.00 a 16.01 hs.)
25/01/11 8.9 (14.00 a 16.01 hs.)
26/01/11 9.2 (14.00 a 16.01 hs.)
27/01/11 8.7 (14.00 a 16.01 hs.)
28/01/11 9.6 (14.00 a 16.01 hs.)
31/01/11 10.7 (14.00 a 16.01 hs.)

PROMEDIO ENERO: 10.1 (10.12) - 21 EMISIONES

01/02/11 10.7 (14.00 a 16.01 hs.)
02/02/11 10.9 (14.00 a 16.01 hs.)
03/02/11 9.2 (14.00 a 16.01 hs.)
04/02/11 9.9 (14.00 a 16.01 hs.)
07/02/11 11.4 (14.00 a 16.01 hs.)
08/02/11 11.5 (14.00 a 16.01 hs.)
09/02/11 10.8 (14.00 a 16.01 hs.)
10/02/11 10.4 (14.00 a 16.01 hs.)
11/02/11 8.7 (14.00 a 16.01 hs.)
14/02/11 12.1 (14.00 a 16.01 hs.)
15/02/11 13.4 (14.00 a 16.01 hs.)

PROMEDIO FEBRERO: 10.8 (10.82) - 11 EMISIONES

PROMEDIO GENERAL (2011): 10.4


0 comentarios :