Social Icons

Pages

Mostrando las entradas con la etiqueta Rating de los programas. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Rating de los programas. Mostrar todas las entradas

viernes, enero 07, 2011

Ya esta la nueva seccion! RATING DE LOS PROGRAMAS



CLICK AQUÍ

Rating de El referi del matrimonio

Image Hosted by ImageShack.us

03/01/11 9.3 (16.01 a 17.16 hs.)
04/01/11 9.6 (16.00 a 17.12 hs.)
05/01/11 8.1 (16.00 a 17.09 hs.)
06/01/11 6.2 (16.01 a 17.17 hs.)
07/01/11 6.3 (16.01 a 17.17 hs.)
10/01/11 8.3 (15.59 a 17.04 hs.)
11/01/11 7.6 (16.01 a 17.03 hs.)
12/01/11 5.9 (16.01 a 17.03 hs.)
13/01/11 6.4 (16.01 a 17.03 hs.)
14/01/11 6.2 (16.01 a 17.03 hs.)
17/01/11 5.9 (16.01 a 17.03 hs.)
18/01/11 7.1 (16.01 a 17.03 hs.)
19/01/11 8.2 (16.01 a 17.08 hs.)
20/01/11 7.5 (16.00 a 17.04 hs.)
21/01/11 7.2 (16.01 a 17.03 hs.)
24/01/11 6.1 (16.00 a 17.01 hs.)
25/01/11 6.9 (16.00 a 17.01 hs.)
26/01/11 6.5 (16.00 a 17.01 hs.)
27/01/11 6.9 (16.00 a 17.01 hs.)
28/01/11 6.2 (16.00 a 17.01 hs.)
31/01/11 8.3 (16.00 a 17.01 hs.)

PROMEDIO ENERO: 7.2 (7.24) - 21 EMISIONES

01/02/11 7.3 (16.00 a 17.01 hs.)
02/02/11 7.0 (16.00 a 17.01 hs.)
03/02/11 6.9 (16.00 a 17.01 hs.)
04/02/11 6.4 (16.00 a 17.01 hs.)
07/02/11 7.5 (16.00 a 17.01 hs.)
08/02/11 8.3 (16.00 a 17.01 hs.)
09/02/11 6.5
(16.00 a 17.01 hs.)
10/02/11 7.3 (16.00 a 17.01 hs.)
11/02/11 5.8 (16.00 a 17.01 hs.)
14/02/11 8.4 (16.00 a 17.01 hs.)
15/02/11 9.0 (16.00 a 17.01 hs.)

PROMEDIO FEBRERO: 7.3 (7.31) - 11 EMISIONES

PROMEDIO GENERAL (2011): 7.3

Rating de Cuestion de peso

Image Hosted by ImageShack.us

03/01/11 7.6 (17.31 a 20.00 hs.)
04/01/11 8.0 (17.32 a 20.00 hs.)
05/01/11 8.1 (17.32 a 20.00 hs.)
06/01/11 7.9 (17.42 a 20.00 hs.)
07/01/11 6.2 (17.34 a 20.00 hs.)
10/01/11 8.5 (17.30 a 20.00 hs.)
11/01/11 7.5 (17.33 a 20.00 hs.)
12/01/11 6.3 (18.17 a 20.00 hs.)
13/01/11 6.4 (18.15 a 20.00 hs.)
14/01/11 6.7 (18.15 a 20.00 hs.)
17/01/11 8.8 (18.16 a 20.00 hs.)
18/01/11 6.9 (18.15 a 20.00 hs.)
19/01/11 8.9 (18.15 a 20.00 hs.)
20/01/11 6.2 (18.15 a 20.00 hs.)
21/01/11 8.4 (18.15 a 20.00 hs.)
24/01/11 6.6 (18.16 a 20.00 hs.)
25/01/11 7.1 (18.15 a 20.00 hs.)
26/01/11 7.1 (18.16 a 20.00 hs.)
27/01/11 5.9 (18.16 a 20.00 hs.)
28/01/11 6.5 (18.16 a 20.00 hs.)
31/01/11 6.3 (18.16 a 20.00 hs.)

PROMEDIO ENERO: 7.4 (7.44) - 21 EMISIONES

01/02/11 7.3 (18.16 a 20.00 hs.)
02/02/11 7.4 (18.16 a 20.00 hs.)
03/02/11 6.6 (18.16 a 20.00 hs.)
04/02/11 6.6 (18.16 a 20.00 hs.)
07/02/11 9.2 (18.16 a 20.00 hs.)
08/02/11 8.3 (18.16 a 20.00 hs.)
09/02/11 7.2 (18.16 a 20.00 hs.)
10/02/11 8.7 (18.16 a 20.00 hs.)
11/02/11 7.4 (18.16 a 20.00 hs.)
14/02/11 6.4 (18.16 a 20.00 hs.)
15/02/11 6.4 (18.16 a 20.00 hs.)

PROMEDIO FEBRERO: 7.4 (7.41) - 11 EMISIONES

PROMEDIO GENERAL (2011): 7.4

Rating de AM

Image Hosted by ImageShack.us

03/01/11 8.6 (10.00 a 13.00 hs.)
04/01/11 7.9 (10.00 a 13.00 hs.)
05/01/11 7.9 (10.00 a 13.00 hs.)
06/01/11 6.7 (10.00 a 13.01 hs.)
07/01/11 5.5 (10.00 a 13.01 hs.)
10/01/11 7.0 (09.59 a 13.00 hs.)
11/01/11 8.5 (10.01 a 13.01 hs.)
12/01/11 6.3 (10.00 a 13.00 hs.)
13/01/11 6.9 (10.00 a 13.00 hs.)
14/01/11 6.9 (10.00 a 13.00 hs.)
17/01/11 8.6 (10.01 a 13.01 hs.)
18/01/11 7.0 (10.01 a 13.01 hs.)
19/01/11 8.8 (10.01 a 13.01 hs.)
20/01/11 6.8 (10.01 a 13.01 hs.)
21/01/11 6.0 (10.01 a 13.01 hs.)
24/01/11 7.1 (10.01 a 13.01 hs.)
25/01/11 6.2 (10.01 a 13.01 hs.)
26/01/11 8.2 (10.01 a 13.01 hs.)
27/01/11 7.1 (10.01 a 13.01 hs.)
28/01/11 7.1 (10.01 a 13.01 hs.)
31/01/11 9.3 (10.01 a 13.01 hs.)

PROMEDIO ENERO: 7.3 (7.28) - 21 EMISIONES

01/02/11 8.2 (10.01 a 13.01 hs.)
02/02/11 6.8 (10.01 a 13.01 hs.)
03/02/11 6.1 (10.01 a 13.01 hs.)
04/02/11 6.3 (10.01 a 13.01 hs.)
07/02/11 8.6 (10.01 a 13.01 hs.)
08/02/11 8.4 (10.01 a 13.01 hs.)
09/02/11 7.1 (10.01 a 13.01 hs.)
10/02/11 7.6 (10.01 a 13.01 hs.)
11/02/11 6.0 (10.01 a 13.01 hs.)
14/02/11 9.4 (10.01 a 13.01 hs.)
14/02/11 7.9 (10.01 a 13.01 hs.)

PROMEDIO FEBRERO: 7.5 (7.49)
- 11 EMISIONES

PROMEDIO GENERAL (2011): 7.3


Rating de Intrusos

Image Hosted by ImageShack.us

03/01/11 5.2 (16.26 a 19.01 hs.)
04/01/11 4.8 (16.28 a 19.00 hs.)
05/01/11 4.7 (16.31 a 19.01 hs.)
06/01/11 4.5 (16.29 a 19.00 hs.)
07/01/11 4.1 (16.29 a 19.00 hs.)
10/01/11 4.9 (16.30 a 19.01 hs.)
11/01/11 4.9 (16.30 a 19.01 hs.)
12/01/11 4.2 (16.30 a 19.01 hs.)
13/01/11 3.5 (16.30 a 19.01 hs.)
14/01/11 3.8 (16.30 a 19.01 hs.)
17/01/11 5.4 (16.30 a 19.01 hs.)
18/01/11 4.8 (16.30 a 19.01 hs.)
19/01/11 6.4 (16.30 a 19.01 hs.)
20/01/11 5.2 (16.30 a 19.01 hs.)
21/01/11 4.1 (16.30 a 19.01 hs.)
24/01/11 4.2 (16.30 a 19.01 hs.)
25/01/11 5.3 (16.30 a 19.01 hs.)
26/01/11 5.8 (16.30 a 19.01 hs.)
27/01/11 5.5 (16.30 a 19.01 hs.)
28/01/11 5.6 (16.30 a 19.01 hs.)
31/01/11 5.6 (16.30 a 19.01 hs.)

PROMEDIO ENERO: 4.7 (4.70) - 21 EMISIONES

01/02/11 5.3 (16.30 a 19.01 hs.)
02/02/11 6.4 (16.30 a 19.01 hs.)
03/02/11 4.7 (16.30 a 19.01 hs.)
04/02/11 4.4 (16.30 a 19.01 hs.)
07/02/11 5.2 (16.30 a 19.01 hs.)
08/02/11 6.1 (16.30 a 19.01 hs.)
09/02/11 4.9 (16.30 a 19.01 hs.)
10/02/11 5.5 (16.30 a 19.01 hs.)
11/02/11 4.5 (16.30 a 19.01 hs.)
14/02/11 5.3 (16.30 a 19.01 hs.)
15/02/11 6.1 (16.30 a 19.01 hs.)

PROMEDIO FEBRERO: 5.3 (5.31) - 11 EMISIONES

PROMEDIO GENERAL (2011): 4.9


Rating de Viviana Canosa

Image Hosted by ImageShack.us

03/01/11 3.0 (17.00 a 19.01 hs.)
04/01/11 2.9 (17.01 a 19.00 hs.)
05/01/11 3.4 (17.00 a 19.00 hs.)
06/01/11 2.9 (17.00 a 19.01 hs.)
07/01/11 2.7 (17.00 a 19.01 hs.)
10/01/11 2.9 (17.00 a 19.01 hs.)
11/01/11 2.9 (17.00 a 19.01 hs.)
12/01/11 2.8 (17.00 a 19.01 hs.)
13/01/11 2.8 (17.00 a 19.01 hs.)
14/01/11 3.2 (17.00 a 19.01 hs.)
17/01/11 3.6 (17.00 a 19.01 hs.)
18/01/11 2.9 (17.00 a 19.01 hs.)
19/01/11 3.8 (17.00 a 19.01 hs.)
20/01/11 2.4 (17.00 a 19.01 hs.)
21/01/11 3.7 (17.00 a 19.01 hs.)
24/01/11 2.5 (17.00 a 19.01 hs.)
25/01/11 3.6 (17.00 a 19.01 hs.)
26/01/11 3.0 (17.00 a 19.01 hs.)
27/01/11 2.8 (17.00 a 19.01 hs.)
28/01/11 3.1 (17.00 a 19.01 hs.)
31/01/11 4.4 (17.00 a 19.01 hs.)

PROMEDIO ENERO: 3.0 (2.96) - 21 EMISIONES

01/02/11 3.3 (17.00 a 19.01 hs.)
02/02/11 3.6 (17.00 a 19.01 hs.)
03/02/11 3.0 (17.00 a 19.01 hs.)
04/02/11 4.0 (17.00 a 19.01 hs.)
07/02/11 5.3 (17.00 a 19.01 hs.)
08/02/11 3.3 (17.00 a 19.01 hs.)
09/02/11 3.5 (17.00 a 19.01 hs.)
10/02/11 2.6 (17.00 a 19.01 hs.)
11/02/11 3.8 (17.00 a 19.01 hs.)
14/02/11 3.3 (17.00 a 19.01 hs.)
15/02/11 4.2 (17.00 a 19.01 hs.)

PROMEDIO FEBRERO: 3.6 (3.63) - 11 EMISIONES

PROMEDIO GENERAL (2011): 3.2


Rating de Zapping diario

Image Hosted by ImageShack.us

03/01/11 11.4 (14.00 a 16.01 hs.)
04/01/11 12.5 (14.02 a 16.00 hs.)
05/01/11 10.0 (14.01 a 16.00 hs.)
06/01/11 11.1 (14.01 a 16.01 hs.)
07/01/11 8.9 (14.01 a 16.01 hs.)
10/01/11 11.3 (14.00 a 15.59 hs.)
11/01/11 9.7 (14.00 a 16.01 hs.)
12/01/11 9.1 (14.00 a 16.00 hs.)
13/01/11 9.3 (14.00 a 16.01 hs.)
14/01/11 10.4 (14.00 a 16.01 hs.)
17/01/11 10.9 (14.00 a 16.01 hs.)
18/01/11 11.5 (14.00 a 16.01 hs.)
19/01/11 10.0 (14.00 a 16.01 hs.)
20/01/11 10.5 (14.00 a 16.01 hs.)
21/01/11 8.5 (14.00 a 16.01 hs.)
24/01/11 10.4 (14.00 a 16.01 hs.)
25/01/11 8.9 (14.00 a 16.01 hs.)
26/01/11 9.2 (14.00 a 16.01 hs.)
27/01/11 8.7 (14.00 a 16.01 hs.)
28/01/11 9.6 (14.00 a 16.01 hs.)
31/01/11 10.7 (14.00 a 16.01 hs.)

PROMEDIO ENERO: 10.1 (10.12) - 21 EMISIONES

01/02/11 10.7 (14.00 a 16.01 hs.)
02/02/11 10.9 (14.00 a 16.01 hs.)
03/02/11 9.2 (14.00 a 16.01 hs.)
04/02/11 9.9 (14.00 a 16.01 hs.)
07/02/11 11.4 (14.00 a 16.01 hs.)
08/02/11 11.5 (14.00 a 16.01 hs.)
09/02/11 10.8 (14.00 a 16.01 hs.)
10/02/11 10.4 (14.00 a 16.01 hs.)
11/02/11 8.7 (14.00 a 16.01 hs.)
14/02/11 12.1 (14.00 a 16.01 hs.)
15/02/11 13.4 (14.00 a 16.01 hs.)

PROMEDIO FEBRERO: 10.8 (10.82) - 11 EMISIONES

PROMEDIO GENERAL (2011): 10.4


Rating de Este es el show

Image Hosted by ImageShack.us

03/01/11 7.6 (14.32 a 17.31 hs.)
04/01/11 8.1 (14.30 a 17.32 hs.)
05/01/11 8.9 (14.31 a 17.32 hs.)
06/01/11 9.2 (14.33 a 17.42 hs.)
07/01/11 7.7 (14.31 a 17.36 hs.)
10/01/11 8.2 (14.32 a 17.30 hs.)
11/01/11 7.6 (14.32 a 17.33 hs.)
12/01/11 8.3 (14.32 a 17.33 hs.)
13/01/11 8.8 (14.32 a 17.29 hs.)
14/01/11 7.8 (14.32 a 17.30 hs.)
17/01/11 8.2 (14.32 a 17.33 hs.)
18/01/11 8.3 (14.32 a 17.33 hs.)
19/01/11 8.0 (14.32 a 17.33 hs.)
20/01/11 7.7 (14.32 a 17.33 hs.)
21/01/11 8.6 (14.32 a 17.28 hs.)
24/01/11 7.4 (14.31 a 17.28 hs.)
25/01/11 7.3 (14.31 a 17.28 hs.)
26/01/11 8.2 (14.31 a 17.28 hs.)
27/01/11 7.3 (14.31 a 17.28 hs.)
28/01/11 7.9 (14.31 a 17.28 hs.)
31/01/11 7.4 (14.31 a 17.28 hs.)

PROMEDIO ENERO: 8.0 (8.02) - 21 EMISIONES

01/02/11 6.5 (14.31 a 17.28 hs.)
02/02/11 7.5 (14.31 a 17.28 hs.)
03/02/11 7.3 (14.31 a 17.28 hs.)
04/02/11 6.9 (14.31 a 17.28 hs.)
07/02/11 9.2 (14.31 a 17.28 hs.)
08/02/11 7.5 (14.31 a 17.28 hs.)
09/02/11 9.2 (14.31 a 17.28 hs.)
10/02/11 10.1 (14.31 a 17.28 hs.)
11/02/11 8.8 (14.31 a 17.28 hs.)
14/02/11 8.3 (14.31 a 17.28 hs.)
15/02/11 8.7 (14.31 a 17.28 hs.)

PROMEDIO FEBRERO: 8.2 (8.18) - 11 EMISIONES

PROMEDIO GENERAL (2011): 8.1

Rating de Malparida

Image Hosted by ImageShack.us

Ratings del 2010 en realización.

03/01/11 20.7 (21.58 a 22.51 hs.)

04/01/11 21.4 (21.45 a 22.45 hs.)
05/01/11 19.8 (21.45 a 22.51 hs.)
06/01/11 17.9 (21.45 a 22.45 hs.)
10/01/11 20.0 (21.50 a 22.44 hs.)
11/01/11 18.6 (21.45 a 22.44 hs.)
12/01/11 20.1 (21.45 a 22.44 hs.)
13/01/11 17.5 (21.47 a 22.47 hs.)
17/01/11 21.6 (21.45 a 22.34 hs.)
18/01/11 20.5 (21.48 a 22.40 hs.)
19/01/11 23.0 (21.47 a 22.40 hs.)
20/01/11 22.4 (21.59 a 22.34 hs.)
24/01/11 21.1 (21.59 a 22.40 hs.)
25/01/11 21.2 (22.00 a 22.39 hs.)
26/01/11 20.5 (21.59 a 22.39 hs.)
27/01/11 23.3 (21.59 a 22.40 hs.)
31/01/11 20.8 (22.00 a 22.37 hs.)

PROMEDIO ENERO: 20.6 (20.61) - 17 EMISIONES

01/02/11 20.0 (22.01 a 22.40 hs.)
02/02/11 18.4 (22.00 a 22.38 hs.)
03/02/11 20.4 (22.00 a 22.37 hs.)
07/02/11 26.1 (22.00 a 22.37 hs.)
08/02/11 26.8 (22.00 a 22.37 hs.)

PROMEDIO FEBRERO: 22.3 (22.34) - 5 EMISIONES

PROMEDIO GENERAL (2011): 21.0


Rating de Gran hermano 2011

Image  Hosted by ImageShack.us

GALAS

12/12/10 23.9 (Pico: 26.7)
Cuartos: 20.2; 23.4; 25.3; 25.4; 25.5; 23.7; 24.5; 25.1; 25.1; 25.1; 23.3; 21.6 (Presentación | 21.30 a 00.40 hs.)

19/12/10 19.3 (Pico: 25.2)
Cuartos: 11.5; 13.9; 16.2; 18.2; 19.7; 21.3; 21.2; 21.7; 22.0; 20.5; 21.6; 22.9; 20.5 (Nominación | 21.30 a 00.48 hs.)


26/12/10 16.0 (Pico: 20.2)
Cuartos: 11.9; 13.4; 14.2; 15.0; 16.2; 17.2; 18.1; 17.1; 17.7; 19.4; 15.5 (Expulsión | 21.59 a 00.40 hs.)


30/12/10 17.1 (Pico: 22.1)
Cuartos: 11.7; 11.9; 14.0; 15.3; 15.2; 17.1; 18.3; 19.2; 20.0; 20.7; 18.8; 20.4; 18.1 (Nominación | 21.34 a 00.40 hs.)


PROMEDIO DICIEMBRE: 19.1 (19.07) - 4 EMISIONES

02/01/11 21.3 (Pico: 25.0)
Cuartos: 15.7; 18.6; 20.8; 23.8; 24.5; 23.8; 22.6; 22.9; 21.1; 22.0; 19.0 (Expulsión | 22.00 a 00.50 hs.)


06/01/11 19.6 (Pico: 24.0)
Cuartos: 13.2; 15.0; 17.8; 18.4; 20.1; 21.5; 20.9; 21.3; 21.7; 19.8; 21.0; 22.5; 23.4; 16.3 (Nominación | 21.30 a 00.54)


09/01/11 18.2 (Pico: 21.7)
Cuartos: 15.4; 16.8; 17.5; 17.6; 18.3; 18.9; 19.7; 19.4; 20.8; 17.8; 18.7 (Expulsión | 22.00 a 00.50)


13/01/11 17.7 (Pico: 21.1)
Cuartos: 12.7; 14.6; 16.0; 16.1; 15.6; 18.9; 19.2; 19.9; 19.3; 19.9; 19.7; 18.2; 15.1 (Nominación | 21.37 a 00.50)

16/01/11 20.4 (Pico: 23.9)
Cuartos: 16.3; 18.6; 20.1; 21.0; 22.3; 22.4; 23.1; 19.3; 21.7; 18.5; 21.3 y 19.2 (Expulsión | 22.00 a 00.50)


21/01/11 18.2 (Pico: 20.7)
Cuartos: 13.6; 15.3; 18.7; 18.8; 18.5; 18.0; 19.3; 19.1; 19.4; 17.2; 19.1; 18.9; 20.3 (Nominación | 21.30 a 00.50)

23/01/11 20.0 (Pico: 23.9)
Cuartos: 16.5; 17.8; 18.5; 19.7; 21.1; 21.8; 21.8; 20.3; 22.6; 20.7; 19.9 (Expulsión | 22.00 a 00.50)


28/01/11 17.4 (Pico: 20.4)
Cuartos: 11.9; 14.6; 15.8; 17.5; 18.3; 18.2; 19.3; 18.9; 18.6; 16.2; 19.2; 18.4; 18.7 (Nominación | 21.31 a 00.44)

30/01/11 20.4 (Pico: 23.9)
Cuartos: 16.3; 17.4; 18.2; 19.1; 20.1; 21.2; 22.0; 21.2; 23.0; 22.8; 22.4; 19.9 (Expulsión | 22.00 a 00.56)


PROMEDIO ENERO: 19.2 (19.24) - 9 EMISIONES

04/02/11 17.6 (Pico: 21.0)
Cuartos:11.4; 15.0; 16.6; 17.6; 18.3; 17.3; 17.7; 18.6; 20.3; 19.4; 19.9; 18.8 (Nominación | 21.30 a 00.41)


06/02/11 18.9 (Pico: 22.1)
Cuartos:17.3; 18.2; 18.0; 18.9; 18.8; 19.1; 18.4; 18.6; 20.1; 20.9; 19.8 (Expulsión | 22.00 a 00.45)


11/02/11 22.3 (Pico: 25.1)
Cuartos:17.3; 20.1; 22.9; 24.1; 23.8; 23.0; 23.7; 22.6; 20.3; 21.9; 20.8; 24.0 (Nominación | 21.33 a 00.55)


13/02/11 25.9 (Pico: 30.0)
Cuartos:20.3; 22.9; 23.4; 25.0; 27.1; 28.5; 26.2; 28.7; 29.4; 26.8; 26.4 (Expulsión | 22.00 a 00.44)


18/02/11 22.0 (Pico: 25.4)
Cuartos:15.7; 18.2; 21.2; 23.1; 23.6; 23.0; 22.7; 24.0; 25.0; 22.4; 24.1; 20.9 (Nominación | 21.32 a 00.40)


20/02/11 23.2 (Pico: 26.8)
Cuartos: - (Expulsión | 22.00 a 00.43)


25/02/11 21.0 (Pico: 23.0)
Cuartos:20.6; 21.9; 21.7; 22.0; 22.1; 20.4; 21.8; 20.5; 21.3; 20.1.(Nominación | 21.30 a 00.41)


PROMEDIO FEBRERO: 21.6 (21.56) - 7 EMISIONES

PROMEDIO GENERAL: 20.0

DEBATES

16/12/10 13.1 (Pico 17.0) (22.31 a 23.56 hs.)
21/12/10 11.5 (Pico 12.5) (22.29 a 00.22 hs.)
23/12/10 10.8 (Pico 12.0) (22.30 a 00.23 hs.)
27/12/10 11.9 (Pico 15.2) (21.01 a 00.12 hs.)
29/12/10 10.1 (Pico 12.4) (21.03 a 22.30 hs.)

PROMEDIO DICIEMBRE: 11.5 (11.48) - 5 EMISIONES

03/01/11 16.9 (Pico 22.1) (21.31 a 00.13 hs.)
04/01/11 12.8 (Pico 15.6) (21.01 a 22.28 hs.)
05/01/11 11.4 (Pico 13.9) (21.03 a 22.25 hs.)
07/01/11 11.4 (Pico 12.5) (21.00 a 22.25 hs.)
10/01/11 15.7 (Pico 19.0) (21.31 a 00.12 hs.)
11/01/11 12.2 (Pico 15.0) (21.01 a 22.43 hs.)
12/01/11 12.4 (Pico 14.8) (21.01 a 22.31 hs.)
14/01/11 12.2 (Pico 15.0) (21.01 a 22.43 hs.)
17/01/11 18.4 (Pico 21.2) (21.40 a 22.37 hs.)
18/01/11 12.8 (Pico 15.0) (21.01 a 22.39 hs.)
19/01/11 11.3(Pico 13.0) (21.01 a 22.38 hs.)
20/01/11 11.1 (Pico 12.9) (21.01 a 22.34 hs.)
24/01/11 14.3 (Pico 15.6) (21.40 a 22.43 hs.)
25/01/11 13.3 (Pico 16.4) (21.01 a 22.39 hs.)
26/01/11 12.7 (Pico 15.8) (21.01 a 22.38 hs.)
27/01/11 11.5 (Pico 12.4) (21.00 a 22.38 hs.)
31/01/11 15.3 (Pico 16.8) (21.36 a 22.36 hs.)

PROMEDIO ENERO: 13.3 (13.27) - 17 EMISIONES

01/02/11 14.7 (Pico 17.1) (21.01 a 22.39 hs.)
02/02/11 12.0 (Pico 14.1) (21.01 a 22.39 hs.)
03/02/11 12.6 (Pico 15.2) (21.01 a 22.36 hs.)
07/02/11 19.5 (Pico 24.7) (21.41 a 23.10 hs.)
08/02/11 14.6 (Pico 16.3) (21.02 a 23.05 hs.)
09/02/11 14.3 (Pico 16.2) (21.00 a 22.43 hs.)
10/02/11 12.9 (Pico 17.1) (21.01 a 22.57 hs.)
14/02/11 16.1 (Pico 21.1) (21.02 a 21.47 hs.)
15/02/11 15.0 (Pico 18.0) (21.02 a 21.47 hs.)
16/02/11 13.5 (Pico 17.0) (21.05 a 21.55 hs.)
17/02/11 13.3 (Pico 17.1) (21.06 a 22.00 hs.)
18/02/11 16.8 (Pico 19.6) (21.02 a 22.00 hs.)
19/02/11 16.9 (Pico 19.5) (21.01 a 21.56 hs.)
20/02/11 16.5 (Pico 18.0) (21.01 a 21.54 hs.)
21/02/11 15.1 (Pico 16.8) (21.01 a 21.58 hs.)


PROMEDIO FEBRERO: 14.9 (14.92) - 15 EMISIONES

PROMEDIO GENERAL: 13.7

TRASNOCHE

12/12/10 6.1
14/12/10 5.6
16/12/10 8.5
17/12/10 5.0
18/12/10 5.3
19/12/10 11.9
20/12/10 5.6
21/12/10 6.7
22/12/10 5.0
23/12/10 4.3
25/12/10 5.2
26/12/10 10.8
27/12/10 6.4
28/12/10 6.0
29/12/10 6.7
30/12/10 7.3

PROMEDIO DICIEMBRE: 6.6 (6.65) - 17 EMISIONES

02/01/11 11.7
03/01/11 6.6
04/01/11 7.1
05/01/11 6.7
06/01/11 6.2
07/01/11 6.8
09/01/11 10.1
10/01/11 6.8
11/01/11 7.0
12/01/11 4.8
13/01/11 5.9
14/01/11 4.3
16/01/11 10.5
17/01/11 5.0
18/01/11 4.3
19/01/11 4.7
20/01/11 5.4
21/01/11 6.7
23/01/11 10.2
24/01/11 4.3
25/01/11 4.5
26/01/11 5.4
27/01/11 6.5
28/01/11 7.1
30/01/11 12.9
31/01/11 4.9

PROMEDIO ENERO: 6.8 (6.78) - 26 EMISIONES

01/02/11 5.7
02/02/11 6.2
03/02/11 5.8
04/02/11 6.5
06/02/11 11.4
09/02/11 5.0
10/02/11 5.3

PROMEDIO FEBRERO: 6.6 (6.56) - 7 EMISIONES

PROMEDIO GENERAL: 6.7

DIARIO

13/12/10 11.2 (19.17 a 20.01 hs.)
14/12/10 8.9 (19.11 a 20.01 hs.)
15/12/10 9.5 (19.17 a 20.00 hs.)
16/12/10 9.3 (19.13 a 20.00 hs.)
17/12/10 7.6 (19.16 a 20.00 hs.)
20/12/10 8.0 (19.12 a 20.00 hs.)
21/12/10 6.9 (19.09 a 20.00 hs.)
22/12/10 7.5 (19.06 a 20.00 hs.)
23/12/10 6.8 (19.00 a 20.00 hs.)
24/12/10 5.9 (19.00 a 20.00 hs.)
24/12/10 3.3 (21.00 a 22.00 hs.)
28/12/10 8.4 (21.02 a 22.00 hs.)
30/12/10 9.2 (21.10 a 21.34 hs.)

PROMEDIO DICIEMBRE: 7.9 (7.88) - 13 EMISIONES

10/01/11 7.0 (19.18 a 20.00 hs.)
11/01/11 8.3 (19.18 a 20.00 hs.)
12/01/11 8.2 (19.18 a 20.00 hs.)
13/01/11 7.0 (19.18 a 20.00 hs.)
14/01/11 6.3 (19.18 a 20.00 hs.)
17/01/11 7.5 (19.18 a 20.00 hs.)
18/01/11 6.8 (19.18 a 20.00 hs.)
19/01/11 7.4 (19.18 a 20.00 hs.)
20/01/11 7.6 (19.18 a 20.00 hs.)
21/01/11 4.8 (19.18 a 20.00 hs.)
24/01/11 6.0 (19.18 a 20.00 hs.)
25/01/11 7.5 (19.19 a 20.00 hs.)
26/01/11 6.0 (19.16 a 20.00 hs.)
27/01/11 7.1 (19.13 a 20.00 hs.)
28/01/11 6.7 (19.15 a 20.00 hs.)
31/01/11 6.5 (19.10 a 20.00 hs.)

PROMEDIO ENERO: 7.4 (7.38) - 15 EMISIONES

01/02/11 6.6 (19.17 a 20.00 hs.)
02/02/11 6.1 (19.13 a 20.00 hs.)
03/02/11 6.1 (19.17 a 20.00 hs.)
04/02/11 5.0 (19.18 a 20.00 hs.)
07/02/11 10.7 (19.20 a 20.00 hs.)
08/02/11 6.9 (19.20 a 20.00 hs.)
09/02/11 6.6 (19.19 a 20.00 hs.)
10/02/11 7.2 (19.17 a 20.00 hs.)

PROMEDIO ENERO: 6.9 (6.90) - 8 EMISIONES

PROMEDIO GENERAL: 7.4

FIESTAS

01/01/11 8.5
08/01/11 8.3
15/01/11 8.7
22/01/11 7.1
29/01/11 7.4

PROMEDIO ENERO: 8.0 - 5 EMISIONES

05/02/11 6.5

PROMEDIO FEBRERO: 6.5

PROMEDIO GENERAL: 7.7

ÍNTIMO

03/01/11 9.0 (Ariana)
10/01/11 11.5 (Leandro)
17/01/11 13.3 (Natali)
24/01/11 10.0 (Cristian Y.)
31/01/11 10.4 (Emiliano)

PROMEDIO ENERO: 10.8 (10.84) - 5 EMISIONES

07/02/11 15.1 (Gisele)

PROMEDIO ENERO: 15.1

PROMEDIO GENERAL: 11.5

ESPERANDO LA FIESTA

22/01/11 8.4
29/01/11 9.2

PROMEDIO ENERO: 8.8 - 2 EMISIONES

05/02/11 8.9

PROMEDIO FEBRERO: 8.9

PROMEDIO GENERAL: 8.9