Social Icons

Pages

sábado, febrero 12, 2011

Rating de El elegido

Image Hosted by ImageShack.us

17/01/11 20.5 (22.35 a 23.51 hs.)
18/01/11 15.6 (22.39 a 23.39 hs.)
19/01/11 14.6 (22.38 a 23.32 hs.)
20/01/11 15.2 (22.34 a 23.42 hs.)
24/01/11 14.1 (22.40 a 23.35 hs.)
25/01/11 15.0 (22.39 a 23.36 hs.)
26/01/11 14.0 (22.38 a 23.45 hs.)
27/01/11 12.7 (22.38 a 23.43 hs.)
31/01/11 13.6 (22.36 a 23.46 hs.)

PROMEDIO ENERO: 15.0 (15.03) - 9 EMISIONES

01/02/11 15.8 (22.39 a 23.48 hs.)
02/02/11 13.5 (22.36 a 23.40 hs.)
03/02/11 15.5 (22.36 a 23.46 hs.)
07/02/11 16.7 (23.10 a 00.20 hs.)
08/02/11 17.3 (23.05 a 00.17 hs.)
09/02/11 15.8 (22.43 a 23.50 hs.)
10/02/11 16.2 (22.57 a 00.08 hs.)
14/02/11 18.2 (22.46 a 23.56 hs.)
15/02/11 16.5 (22.54 a 00.05 hs.)
16/02/11 15.7 (22.52 a 23.50 hs.)
17/02/11 15.7 (23.00 a 00.04 hs.)
21/02/11 16.0 (23.05 a 00.07 hs.)

PROMEDIO FEBRERO: 16.1 (16.07) - 12 EMISIONES

PROMEDIO GENERAL: 15.5

0 comentarios :