Social Icons

Pages

sábado, febrero 12, 2011

Rating de Los Unicos

Image Hosted by ImageShack.us

07/02/11 28.1 (22.12 a 23.05 hs.)
08/02/11 28.6 (22.12 a 23.09 hs.)
09/02/11 20.3 (21.45 a 22.40 hs.)
10/02/11 22.8 (21.45 a 22.42 hs.)
14/02/11 19.6 (21.48 a 22.42 hs.)
15/02/11 21.9 (21.45 a 22.40 hs.)
16/02/11 21.2 (21.46 a 22.49 hs.)
17/02/11 21.8 (21.50 a 00.03 hs.)
21/02/11 20.7 (21.45 a 22.49 hs.)

PROMEDIO FEBRERO: 22.8 (22.77) - 9 EMISIONES

0 comentarios :